截至目前已有近80家时尚集团或品牌就新冠肺炎进行捐助,时尚商业Daily将持续更新。
时尚产业捐赠情况一览表
截至2020年2月21日
| 企业或品牌 | 捐助 |
| Skechers | 1000万元物资 |
| 强生 | 追加2000万元物资 |
| Zegna | 300万元 |
| 安踏体育 | 追加2000万元物资 |
| 无印良品 | 追加8万个口罩 |
| 戴比尔斯 | 200万元 |
| adidas | 1000万元 |
| 鄂尔多斯 | 追加800万元 |
| 宝格丽 | 捐助LAZZARO SPALLANZANI医院研究部门 |
| 时尚商业Daily制表 | |
截至2020年2月5日
| 企业或品牌 | 捐助 |
| Nike | 1000万元 |
| 加拿大鹅 | 100万元 |
| Chanel | 1000万元 |
| 爱马仕 | 500万元 |
| 无印良品 | 100万元 |
| 恒隆地产 | 1000万元及为商户免租 |
| 寺库 | 100万元 |
| 欣贺股份 | 100万元 |
| 利郎集团 | 300万元 |
| 如意集团 | 300万元 |
| 波司登 | 15万件总值3亿元的羽绒服 |
| 时尚商业Daily制表 | |
截至2020年2月2日
| 企业或品牌 | 捐助 |
| 阿里巴巴 | 10亿元专项基金 |
| 京东 | 100万只医用口罩和6万件医疗物资 |
| 腾讯公益慈善基金会 | 3亿元 |
| 唯品会 | 2000万元 |
| 小红书 | 1000万元和30万件物资 |
| 网易严选 | 1亿元和5000万专项基金 |
| 周大福珠宝 | 100万元 |
| 新世界地产 | 1000万元 |
| 雅戈尔集团 | 1000万元 |
| CK母公司PVH | 200万元 |
| 宝姿集团 | 逾300万元物资 |
| 优衣库 | 252万元物资 |
| Urban Revivo | 100万元 |
| 鄂尔多斯集团 | 逾2000万元物资 |
| 杉杉股份 | 500万元 |
| 安奈儿 | 100万元 |
| 赢家时尚 | 200万元和1500套物资款项 |
| 九牧王股份 | 10万件物资 |
| 劲霸男装 | 300万元 |
| ECCO爱步 | 100万元 |
| GUESS | 50万元 |
| 万事利集团 | 100万元和逾50万元物资 |
| 探路者 | 500万元物资 |
| 利郎集团 | 300万元 |
| 迪卡侬中国 | 2.8万副泳镜 |
| 科蒂中国 | 150万元 |
| 高丝中国 | 100万元 |
| 花王集团 | 150万元 |
| 珀莱雅集团 | 1500万元 |
| 伽蓝集团 | 500万元 |
| 法国希思黎 | 25万元 |
| 薇娅团队 | 100万元 |
| 李佳琦团队 | 9000套医用防护服和4.7万只口罩 |
| 深圳市服装行业协会 | 逾202万元 |
| 时尚商业Daily制表 | |
截至2020年1月30日
| 企业或品牌 | 捐助 |
| LVMH | 1600万元 |
| 开云集团 | 750万元 |
| 历峰集团 | 1000万元 |
| Coach中国 | 100万元 |
| Versace中国 | 100万元 |
| Hugo Boss | 200万元 |
| 施华洛世奇 | 300万元 |
| 欧莱雅中国 | 500万元 |
| 雅诗兰黛集团 | 200万元 |
| 资生堂中国 | 100万元 |
| 拜尔斯道夫中国 | 200万元 |
| 爱茉莉太平洋 | 200万元 |
| 妮维雅上海 | 100万元 |
| 宝洁中国 | 100万元及等值物资 |
| 强生中国 | 100万元 |
| H&M | 100万元 |
| 联合利华 | 100万元物资 |
| 上海家化 | 逾300万元现金和物资 |
| 丸美集团 | 500万元 |
| 完美日记母公司 | 200万元 |
| Zara | 100万元 |
| 海澜之家 | 1500万元物资 |
| 太平鸟 | 1200万元 |
| 安踏 | 1000万元 |
| 李宁 | 1100万元 |
| 赫基集团 | 1000万元 |
| 森马集团 | 1000万元 |
| 地素时尚 | 200万元 |
| 七匹狼 | 100万元 |
| 中国动向 | 600万元 |
| 太古集团 | 1000万元 |
| 时尚商业Daily制表 | |
声明:文章转载自网络,观点仅代表作者本人,平台仅作分享,版权归原作者。
转载请注明出处。

相关文章



精彩导读
热门资讯
关注我们