随着国内购物中心行业的不断成熟与白热化,资管逻辑已愈发成为业内人士的关注所在。相信在未来,购物中心的北极星指标,将从当年营业额或收入,转向项目的估值增长,而所有的运营方案、招调策略,也将从短期刺激、各自为战,统一到持续改善NPI与资本化率的长远发展体系中。
2月26日,新加坡凯德集团发布2019年度财务报告。本文将结合凯德集团以及凯德商用中国信托年报数据,为大家分享其在华物业的估值情况,供各位参考。
根据年报数据,凯德集团2019年实现税后净利润21.359亿新元(107.9亿人民币),同比增长21.2%。全年运营税后净利润10.572亿新元(53.4亿人民币), 创集团历史纪录。

截至2019年底,凯德集团在中国的管理资产规模达到2,700亿人民币,占集团总管理资产的41%。这部分资产核心分布在五个主要城市群:
- 
				北京、天津 
- 
				上海、杭州、苏州、宁波 
- 
				广州、深圳 
- 
				成都、重庆、西安 
- 
				武汉 

年报期内,凯德在中国运营购物中心(含综合体)项目48个。2019年同店客流增长5.4%,销售坪效增加3.6%,净物业收入(NPI)同比增长达14.8%。
其中,38个位于一二线城市的项目平均净物业收益率(NPI/COST)为6.5%,同比增幅超过2位数。
| 城市 级次 | 项目 数量 | 总投资 (亿元) | NPI/COST | 同比 | 销售 同比 | 
| 一线 | 15 | 451 | 7.5% | +13.6% | +1.4% | 
| 二线 | 23 | 379 | 5.4% | +12.5% | +7.1% | 
| 总计 | 6.5% | 
 | 
 | ||
得益于长宁来福士的成熟与杭州来福士的6大业态全面入市,作为旗舰产品的来福士综合体,NPI同比增幅超过19%。
| 项目名称 | 总建筑面积 (万平米) | NPI (亿元) | 同比 | 资本化率 | 
| 上海来福士 | 约14 | 6.16 | +7.1% | 约4~5% | 
| 北京来福士 | 约11.1 | 2.76 | +3.8% | |
| 深圳来福士 | 约12.2 | 1.97 | +18.0% | |
| 长宁来福士 | 约27.3 | 5.93 | +51.3% | |
| 成都来福士 | 约20.6 | 1.96 | +8.3% | 约2~5% | 
| 宁波来福士 | 约8.2 | 1.05 | +19.3% | |
| 杭州来福士 | 约22.9 | 1.42 | +24.6% | |
| 总计 | 21.25 | +19.2% | 
 | |
总体来看,一线城市来福士项目的资本化率在4~5%,二线城市中,杭州来福士的资本化率约为2%,其余项目也在5%以下。

▲杭州来福士,囊括购物中心、办公楼、酒店、服务公寓等6大业态
2018-19年在营项目的平均出租率为96.4%,平均资本化率为4.5%,其中部分项目如下:
| 项目 | 城市 | 区 | 资本化率 | 
| 凯德Mall·西直门 | 北京 | 西城 | 6.2% | 
| 凯德Mall·望京 | 北京 | 朝阳 | 6.4% | 
| 凯德Mall·大峡谷 | 北京 | 丰台 | 4.3% | 
| 凯德七宝购物广场 | 上海 | 闵行 | 10.6% | 
| 乐峰广场 | 广州 | 海珠 | 4.2% | 
| 凯德广场•新南 | 成都 | 武侯 | 6.2% | 
| 凯德广场·雨花亭 | 长沙 | 雨花 | 6.0% | 
| 凯德广场•埃德蒙顿 | 哈尔滨 | 道里 | 5.3% | 
| 凯德广场•学府 | 哈尔滨 | 南岗 | 6.1% | 
我们根据凯德年报披露数据,整理了其中44个购物中心项目(含综合体)的估值数据:
综合体项目
| 城市 | 项目 | 估值 (亿元) | 建筑面积(平米) | 单价 (元/平米) | 
| 北京 | 北京来福士中心 | 61.86 | 110,996 | 55,732 | 
| 上海 | 上海来福士广场 | 125.62 | 139,593 | 89,990 | 
| 北外滩来福士 | 197.85 | 301,188 | 65,690 | |
| 长宁来福士广场 | 132.49 | 273,447 | 48,452 | |
| 凯德龙之梦·虹口 | 94.49 | 202,145 | 46,744 | |
| 凯德·星贸 | 30.15 | 70,206 | 42,945 | |
| 凯德晶萃广场 | 54.29 | 130,085 | 41,734 | |
| 凯德龙之梦·闵行 | 49.71 | 144,915 | 34,303 | |
| 杭州 | 杭州来福士广场 | 58.59 | 282,177 | 20,764 | 
| 苏州 | 苏州中心 | 69.38 | 331,464 | 20,931 | 
| 宁波 | 宁波来福士广场 | 21.91 | 101,405 | 21,606 | 
| 深圳 | 深圳来福士广场 | 56.02 | 121,348 | 46,165 | 
| 成都 | 成都来福士广场 | 45.52 | 242,086 | 18,803 | 
| 凯德·天府 | 29.25 | 194,114 | 15,068 | |
| 重庆 | 重庆来福士 | 102.78 | 758,169 | 13,556 | 
| 西安 | 凯德广场·新地城 | 22.61 | 170,888 | 13,231 | 
| 武汉 | 凯德广场·武胜 | 20.20 | 107,281 | 18,829 | 
| 凯德·西城 | 26.30 | 253,918 | 10,358 | 
▲数据来源:凯德集团、CRCT2019年报,项目名称按凯德官网命名

▲估值单价最高的上海来福士广场(人民广场来福士)
购物中心项目
| 城市 | 项目 | 估值 (亿元) | 建筑面积 (平米) | 单价 (元/平米) | 
| 北京 | 凯德Mall·西直门 | 35,80 | 83,075 | 43,094 | 
| 凯德Mall·望京 | 27.72 | 68,010 | 40,759 | |
| 凯德晶品购物中心 | 24.04 | 72,422 | 33,194 | |
| 凯德Mall·大峡谷 | 21.25 | 69,967 | 30,371 | |
| 凯德Mall·太阳宫 | 25.60 | 83,693 | 30,588 | |
| 凯德Mall·天宫院 | 26.62 | 136,183 | 19,547 | |
| 凯德Mall·双井 | 6.10 | 49,463 | 12,332 | |
| 天津 | 凯德Mall·天津湾 | 7.81 | 59,305 | 13,169 | 
| 上海 | 凯德七宝购物广场 | 4.35 | 72,729 | 5,981 | 
| 广州 | 乐峰广场 | 34.25 | 83,591 | 40,973 | 
| 凯德广场·云尚 | 28.45 | 87,404 | 32,550 | |
| 成都 | 凯德广场·新南 | 16.00 | 53,619 | 29,840 | 
| 凯德广场·金牛 | 24.31 | 152,045 | 15,989 | |
| 凯德广场·魅力城 | 8.98 | 61,182 | 14,678 | |
| 绵阳 | 凯德广场·涪城 | 10.35 | 90,244 | 11,469 | 
| 武汉 | 凯德Mall·1818 | 13.03 | 61,363 | 21,234 | 
| 凯德新民众乐园 | 4.90 | 41,717 | 11,746 | |
| 长沙 | 凯德广场·雨花亭 | 7.60 | 58,575 | 12,975 | 
| 青岛 | 凯德Mall·新都心 | 18.89 | 104,849 | 18,016 | 
| 日照 | 凯德广场·日照 | 2.98 | 70,898 | 4,203 | 
| 哈尔滨 | 凯德广场·学府 | 17.92 | 104,294 | 17,182 | 
| 凯德广场·埃德蒙顿 | 4.80 | 43,394 | 11,061 | |
| 大连 | 凯德和平广场 | 22.96 | 152,125 | 15,093 | 
| 呼和浩特 | 凯德·诺和木勒 | 8.57 | 76,309 | 11,231 | 
| 凯德Mall·赛罕 | 4.60 | 41,938 | 10,969 | |
| 郑州 | 凯德·二七 | 6.45 | 92,356 | 6,984 | 
▲数据来源:凯德集团、CRCT2019年报,项目名称按凯德官网命名
值得一提的是,根据CRCT基金今年2月7日的公告,上述榜单中的凯德·二七项目将以股权交易的形式,作价8.509亿元人民币出售给非关联第三方公司,其中该项目的约定利息售价约7.77亿元。除了因原先整租的北京华联闭店导致的招商压力,以及对旧物业持续性修缮以外,高于项目估值20.5%的售价,也是促成此次交易的原因之一。
			根据公告,项目剥离带来的净收益预估约6,560万元。
			 
转载请注明出处。

 相关文章
相关文章



 精彩导读
精彩导读 
					 
					 
					 
					 热门资讯
热门资讯 关注我们
关注我们 
                    