奢侈品年报亮眼,但疫情阴影下,各家企业对未来的表态更值得关注。
Mall先生
近期疫情动荡严重,全国单日新增本土病例数量,从上周一的175例,陡然上升至周六的1,807例。
包括深圳在内,从南到北多个城市宣布所有社区封闭管理。而上海也有多个区宣布暂停餐饮堂食,甚至关闭所有商场。
无论是禁足,还是歇业,都足以对实体商业的经营者带来严重打击。
此番疫情回潮,或将大幅影响许多品牌今年的拓展计划。
上周商业板块重磅新闻不多,逢年报季,从各家数据来看,过去一年消费两极分化的态势再次得到了验证:
奢侈品交出了极其亮丽的答卷:
奢侈品集团TOD'S中国市场销售额大涨59.5%;劳力士全球销售额上涨77%,是卡地亚、欧米茄、爱彼、浪琴、百达翡丽加起来的总和。
主营多家奢侈品商场的太古内地商场租金收入总额同比增加29%;得益于长沙、成都项目的良好表现,九龙仓也实现了内地投资物业收入28%的涨幅;佛罗伦萨小镇国内总体销售额同比大涨15%至110亿元人民币……
项目 |
年末出租率 |
销售额增长率 |
北京三里屯太古里 |
97% |
+27% |
广州太古汇 |
99% |
+33% |
北京颐堤港 |
100% |
+11% |
成都远洋太古里 |
96% |
22% |
上海兴业太古汇 |
97% |
29% |
上海前滩太古里 |
90% |
- |
而中端消费则业绩增长乏力:
如太古项目中唯一的非高奢项目颐堤港销售增速最低;以家庭、中端消费为主导天虹,营业收入增长仅3.97%,净利润更是连续3年下滑。
H&M集团旗下的Monki也在挣扎多年后准备黯然退场。
比起这些过往的数字,各家企业的新动作中,体现出对未来的态度则更有意义。
龙湖落地了在杭州的第11座天街,持续强化在高线城市的布局;万达则在陕西咸阳市泾阳县又下一城,大肆下沉县级市场。
太古则表示,计划在未来10年投资超过港币一千亿元发展新项目,当中超过一半的资金投资于中国内地市场,并以一线及新一线城市的零售主导综合发展项目为重点。
与此同时,国家发改委“推动消费提质扩容,进一步改善消费环境,促进居民消费持续恢复”的表态,与北京市《促进首店首发经济高质量发展若干措施》,给予亚洲首店最高500万元支持的政策,也显示出政府对于改善消费“供给端”的强烈关切。
在又一次遭遇坎坷的时候,我仍然坚信,多方协力坚持不懈,商业终将会看到“时间的价值”。
其余部分重点新闻如下,可点击详细链接,查看更多内容。
01 品牌情报
03.04 | GAP集团公布2021财年业绩报告,截至1月29日的2021财年里,净销售上涨21%至167亿美元(约1,059亿元人民币);净利润2.56亿美元,实现扭亏为盈。
03.07 | 新疆餐饮连锁品牌“疆小骆”完成种子+轮融资。
03.08 | 乐高集团公布2021年度财务报告,全年收入增长27%至553亿丹麦克朗(约510.7亿元人民币)。2021年,乐高在中国市场新开了90家门店。【详细】
03.08 | LVMH集团旗下私募基金L Catterton将出售其在法国女装品牌Ba&sh的多数股权给法国投资公司HLD。
03.08 | 川派麻辣烫品牌“辣盘盘”完成千万元级的A轮融资,目前已在全国开出20余家门店。【详细】
03.08 | 国潮特卖品牌“LOTGOO”完成数千万元天使轮融资,未来三年计划落地3,000家线下店。【详细】
03.08 | adidas宣布,任命萧家乐为大中华区董事总经理,接替2019年上任的Jason Thomas。【详细】
03.09 | adidas发布2021财年业绩报告,销售额增长15.2%至212.34亿欧元(约1,468.4亿元人民币);但大中华区增长仅3%。
03.08 | 绿茶集团有限公司(“绿茶餐厅”)通过港交所聆讯,预计将于3月末或4月初正式在港交所主板挂牌上市。
03.10 | Tims中国宣布获得共计1.945亿美元(约合人民币12.29亿元)的额外融资承诺,预计将于12月完成。【详细】
03.10 | Monki发布公告,其天猫旗舰店将于3月31日起正式关店。其位于成都的中国最后一家线下门店也将于同日闭店,意味着Monki将全面退出中国市场。【详细】
03.10 | Tod's集团发布2021财年报告。全年销售额同比增长39%至8.84亿欧元。中国市场销售额涨幅为59.5%。
03.11 | 汉堡快餐品牌“顾思特汉堡”完成A轮融资,将用于餐饮新品研发、品牌形象包装和品牌店面扶持。
02 项目动态
03.04 | 浙江杭州朝龙汇D+PARK开业,面积约3.2万平米。
03 投资拓展
02.23 | 万丽地产与万达集团签约,将在陕西咸阳市泾阳县打造11万平米的万达广场,将成为西北首座开业的县域万达广场。
03.07 | 浙江龙湖官宣,九堡国芳购物中心正式命名为“龙湖杭州国芳天街”,预计2023年开业。这是龙湖在杭州的第11座天街,第2座轻资产。【详细】
03.08 | 中海地产出售上海新天地板块“建国东路67-71街坊”旧改项目中67、68、71街坊项目的大部分股权。其中,67+68街坊以商业用途为主。
04 运营商开发商新闻
03.07 | 越秀房产信托基金公布2021年度业绩报告,收入17.96亿元,增加2.2%;物业收入净额12.98亿元,减少1.8%。【详细】
03.09 | 佛罗伦萨小镇公布业绩,去年国内7家小镇销售额同比大涨15%至110亿元人民币,客流量超2,300万人,同比增长20%。
03.09 | 九龙仓集团发布2021年业绩公告。收入约223.78亿港元,同比增加6.6%;内地投资物业收入53.66亿港元,同比增加28%。【详细】
03.10 | 太古地产发布2021年度业绩公告,总收入158.91亿港元,同比增长19%;旗下内地商场租金收入总额同比增加29%。
03.10 | 天虹股份发布2021年业绩公告,营业收入122.68亿元,同比增加3.97%;净利润连续3年下滑,减少8.41%至2.32亿元。
03.10 | SOHO中国宣布,将以七折价格出售3.2万平米物业,涉及银河SOHO、三里屯SOHO、SOHO东海广场、SOHO中山广场等9个项目,涵盖办公、商业及公寓业态。【详细】
03.13 | 永清环保与步步高签署合作协议,提供碳排放核算、碳排放趋势预测及节能减碳诊断服务;进行零碳示范商场的打造。
05 行业资讯
03.07 | 国家发改委副主任连维良在国务院新闻发布会上表示,国家发改委将推动消费提质扩容,进一步改善消费环境,促进居民消费持续恢复。
03.10 | 北京市引发《促进首店首发经济高质量发展若干措施》,亚洲首店最高给予500万元支持,中国(内地)首店最高给予200万元支持。
03.11 | 摩根士丹利联合LuxConsult发布《2021年瑞士钟表业研究报告》,劳力士蝉联销量第一,销售额上涨77%至548亿人民币,占瑞士钟表品牌市场份额的28.8%。
03.13 | 中国消费者协会发布《2021年100个城市消费者满意度测评报告》,综合得分80.59分,呈现稳步上升态势。【详细】
转载请注明出处。