引言
2022年8月26日,龙湖集团控股有限公司(「龙湖集团」或「集团」)公布其截至2022年6月30日止半年业绩。面对疫情挑战,龙湖仍按照既定节奏布局商业,稳步提升回报,以轻重并举模式,扩大在高能级城市的网格化布局。
今年上半年,龙湖新增运营4座商场,为城市居民带来更多的欢乐入口。其中,今年5月于重庆开业的龙湖爱加两江星悦荟,是全国首个轻资产星悦荟项目;同月,杭州吾角天街是全国首个开业运营的轻资产天街,也是杭州首座潮玩主题型商业,定位为X青年联盟 Awake Youth,刷新了杭城东部板块的商业格局,拓宽了城市商业空间的边界。
截至2022年6月底,龙湖商业已进入超30座城市,累计开业运营商场达65座,已开业商场建筑面积为618万平方米(含车位总建筑面积为773万平方米),整体出租率95.6%。相较于去年同期,商业租金增长26%至46.5亿元,助力后疫情时代的城市消费升级。
龙湖天街2022年上半年租金收入一览
项目名称 | 租金收入 |
北京长楹天街 | 27817万元 |
北京大兴天街 | 13427万元 |
北京房山天街 | 10554万元 |
北京长安天街 | 5720万元 |
北京丽泽天街 | 7694万元 |
北京熙悦天街 | 8655万元 |
项目名称 | 租金收入 |
成都三千集天街 | 1525万元 |
成都北城天街 | 8945万元 |
成都时代天街I期 | 2809万元 |
成都金楠天街 | 7142万元 |
成都西宸天街 | 8670万元 |
成都滨江天街 | 8029万元 |
成都上城天街 | 6964万元 |
成都时代天街II期 | 3113万元 |
成都锦宸天街 | 4639万元 |
项目名称 | 租金收入 |
杭州金沙天街 | 15494万元 |
杭州滨江天街I期 | 17094万元 |
杭州滨江天街II期 | 1729万元 |
杭州西溪天街 | 12813万元 |
杭州紫荆天街 | 6907万元 |
杭州江东天街 | 5031万元 |
杭州丁桥天街 | 9621万元 |
杭州吾角天街 | 1423万元 |
项目名称 | 租金收入 |
南京六合天街 | 3443万元 |
南京龙湾天街 | 8529万元 |
南京江北天街 | 8067万元 |
南京河西天街 | 8088万元 |
项目名称 | 租金收入 |
上海虹桥天街 | 7746万元 |
上海宝山天街 | 11506万元 |
上海华泾天街 | 3221万元 |
上海闵行天街 | 8281万元 |
项目名称 | 租金收入 |
苏州狮山天街 | 16564万元 |
苏州星湖天街 | 5994万元 |
苏州狮山天街B馆 | 955万元 |
苏州东吴天街 | 8171万元 |
项目名称 | 租金收入 |
重庆北城天街 | 27223万元 |
重庆西城天街 | 7309万元 |
重庆时代天街I期 | 20654万元 |
重庆时代天街II期 | 14647万元 |
重庆时代天街III期 | 5786万元 |
重庆U城天街I期 | 968万元 |
重庆U城天街II期 | 7880万元 |
重庆源著天街 | 7608万元 |
重庆金沙天街 | 17436万元 |
重庆礼嘉天街 | 7466万元 |
重庆公园天街 | 6852万元 |
项目名称 | 租金收入 |
常州龙城天街 | 5834万元 |
合肥瑶海天街 | 3608万元 |
济南奥体天街 | 4522万元 |
青岛胶州天街 | 1011万元 |
武汉江宸天街 | 11985万元 |
西安香醍天街 | 3866万元 |
长沙洋湖天街 | 4926万元 |
转载请注明出处。